उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: STARRY and OEM
प्रमाणन: ISO9000
मॉडल संख्या: 3 मिमी 3.2 मिमी 4 मिमी 5 मिमी 6 मिमी 8 मिमी 10 मिमी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 500
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: प्लास्टिक ट्यूब; पेपर रंग बॉक्स; प्लास्टिक बॉक्स; बॉश बॉक्स।
प्रसव के समय: 30-45days
भुगतान शर्तें: टी / टी, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 3000000 / पीसीएस प्रति माह
उत्पाद का नाम: |
आधा ग्राउंड ड्रिल बिट |
सामग्री: |
एचएसएस-4341 |
सतह:: |
सफेद समाप्त |
टांग: |
समानांतर टांग |
डिग्री प्वाइंट: |
118° |
आवेदन पत्र: |
धातु, स्टील प्लेट |
प्रतीक चिन्ह: |
मुद्रांकन या लेजर अंकन |
उत्पादन प्रक्रिया: |
रोल जाली |
उत्पाद का नाम: |
आधा ग्राउंड ड्रिल बिट |
सामग्री: |
एचएसएस-4341 |
सतह:: |
सफेद समाप्त |
टांग: |
समानांतर टांग |
डिग्री प्वाइंट: |
118° |
आवेदन पत्र: |
धातु, स्टील प्लेट |
प्रतीक चिन्ह: |
मुद्रांकन या लेजर अंकन |
उत्पादन प्रक्रिया: |
रोल जाली |
| प्रकार: | एचएसएस ट्विस्ट ड्रिल बिट |
| शंख: | सीधा शंख |
| सतह खत्म: | सफेद समाप्त |
| मानक: | दीन338 |
| एचएसएस सामग्री: | 4341 |
| उत्पाद तकनीक: | रोल फोर्ज्ड/हाफ ग्राउंड |
| पोनिट कोण: | 118° / 135° या विभाजन बिंदु |
| भुगतान की शर्तें: |
टीटी, या वेस्टर्न यूनियन |
![]()
DIN338 HSS-4241 रोल फोर्ज्ड ट्विस्ट ड्रिल बिट्स
हम आप के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति कर सकते हैं:
| एचआरसी | रासायनिक संरचना(%) | अंतरराष्ट्रीय | शोर | ||||
| सी | डब्ल्यू | एमओ | करोड़ | वी | |||
| 60-62 | 0.9-1.0 | 1.5-2.5 | 0.5-1.2 | 3.8-6.0 | 0.5-1.0 | टी-4241 | / |
| 62-65 | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 4341 | W4 |
| 63-66 | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 9341 | W9 |
| 63-66 | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 6542 | एम 2 |
| 64-67 | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | Co5% | M35 |
| 66-68 | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.35 | Co8% | M42 |
![]()
| d1 | एल1 | L2 |
|---|---|---|
| मिमी | मिमी | मिमी |
| 0,40 | 20 | 5 |
| 0,50 | 22 | 6 |
| 0,60 | 24 | 7 |
| 0,70 | 28 | 9 |
| 0,80 | 30 | 10 |
| 0,90 | 32 | 11 |
| 1,00 | 34 | 12 |
| 1,10 | 36 | 14 |
| 1,20 | 38 | 16 |
| 1,30 | 38 | 16 |
| 1,40 | 40 | 18 |
| 1,50 | 40 | 18 |
| 1,60 | 43 | 20 |
| 1,70 | 43 | 20 |
| 1,80 | 46 | 22 |
| 1,90 | 46 | 22 |
| 2,00 | 49 | 24 |
| 2,10 | 49 | 24 |
| 2,20 | 53 | 27 |
| 2,30 | 53 | 27 |
| 2,40 | 57 | 30 |
| 2,50 | 57 | 30 |
| 2,60 | 57 | 30 |
| 2,70 | 61 | 33 |
| 2,80 | 61 | 33 |
| 2,90 | 61 | 33 |
| 3,00 | 61 | 33 |
| 3,10 | 65 | 36 |
| 3,20 | 65 | 36 |
| 3,30 | 65 | 36 |
| 3,40 | 70 | 39 |
| 3,50 | 70 | 39 |
| 3,60 | 70 | 39 |
| 3,70 | 70 | 39 |
| 3,80 | 75 | 43 |
| 3,90 | 75 | 43 |
| 4,00 | 75 | 43 |
| 4,10 | 75 | 43 |
| 4,20 | 75 | 43 |
| 4,30 | 80 | 47 |
| 4,40 | 80 | 47 |
| 4,50 | 80 | 47 |
| 4,60 | 80 | 47 |
| 4,70 | 80 | 47 |
| 4,80 | 86 | 52 |
| 4,90 | 86 | 52 |
| 5,00 | 86 | 52 |
| 5,10 | 86 | 52 |
| 5,20 | 86 | 52 |
| 5,30 | 86 | 52 |
| 5,40 | 93 | 57 |
| 5,50 | 93 | 57 |
| 5,60 | 93 | 57 |
| 5,70 | 93 | 57 |
| 5,80 | 93 | 57 |
| 5,90 | 93 | 57 |
| 6,00 | 93 | 57 |
| 6,10 | 101 | 63 |
| 6,20 | 101 | 63 |
| 6,30 | 101 | 63 |
| 6,40 | 101 | 63 |
| 6,50 | 101 | 63 |
| 6,60 | 101 | 63 |
| 6,70 | 101 | 63 |
| 6,80 | 109 | 69 |
| 6,90 | 109 | 69 |
| 7,00 | 109 | 69 |
| 7,10 | 109 | 69 |
| 7,20 | 109 | 69 |
| 7,30 | 109 | 69 |
| 7,40 | 109 | 69 |
| 7,50 | 109 | 69 |
| 7,60 | 117 | 75 |
| 7,70 | 117 | 75 |
| 7,80 | 117 | 75 |
| 7,90 | 117 | 75 |
| 8,00 | 117 | 75 |
| 8,10 | 117 | 75 |
| 8,20 | 117 | 75 |
| 8,30 | 117 | 75 |
| 8,40 | 117 | 75 |
| 8,50 | 117 | 75 |
| 8,60 | 125 | 81 |
| 8,70 | 125 | 81 |
| 8,80 | 125 | 81 |
| 8,90 | 125 | 81 |
| 9,00 | 125 | 81 |
| 9,10 | 125 | 81 |
| 9,20 | 125 | 81 |
| 9,30 | 125 | 81 |
| 9,40 | 125 | 81 |
| 9,50 | 125 | 81 |
| 9,60 | 133 | 87 |
| 9,70 | 133 | 87 |
| 9,80 | 133 | 87 |
| 9,90 | 133 | 87 |
| 10,00 | 133 | 87 |
| 10,10 | 133 | 87 |
| 10,20 | 133 | 87 |
| 10,30 | 133 | 87 |
| 10,40 | 133 | 87 |
| 10,50 | 133 | 87 |
| 10,60 | 133 | 87 |
| 10,70 | 142 | 94 |
| 10,80 | 142 | 94 |
| 10,90 | 142 | 94 |
| 11,00 | 142 | 94 |
| 11,10 | 142 | 94 |
| 11,20 | 142 | 94 |
| 11,30 | 142 | 94 |
| 11,40 | 142 | 94 |
| 11,50 | 142 | 94 |
| 11,60 | 142 | 94 |
| 11,70 | 142 | 94 |
| 11,80 | 142 | 94 |
| 11,90 | 151 | 101 |
| 12,00 | 151 | 101 |
| 12,10 | 151 | 101 |
| 12,20 | 151 | 101 |
| 12,30 | 151 | 101 |
| 12,40 | 151 | 101 |
| 12,50 | 151 | 101 |
| 12,60 | 151 | 101 |
| 12,70 | 151 | 101 |
| 12,80 | 151 | 101 |
| 12,90 | 151 | 101 |
| 13,00 | 151 | 101 |
| 13,10 | 151 | 101 |
| 13,20 | 151 | 101 |
| 13,30 | 160 | 108 |
| 13,40 | 160 | 108 |
| 13,50 | 160 | 108 |
| 13,60 | 160 | 108 |
| 13,70 | 160 | 108 |
| 13,80 | 160 | 108 |
| 13,90 | 160 | 108 |
| 14,00 | 160 | 108 |
| 14,10 | 169 | 114 |
| 14,20 | 169 | 114 |
| 14,30 | 169 | 114 |
| 14,40 | 169 | 114 |
| 14,50 | 169 | 114 |
| 14,60 | 169 | 114 |
| 14,70 | 169 | 114 |
| 14,80 | 169 | 114 |
| 14,90 | 169 | 114 |
| 15,00 | 169 | 114 |
| 15,10 | 178 | 120 |
| 15,20 | 178 | 120 |
| 15,30 | 178 | 120 |
| 15,40 | 178 | 120 |
| 15,50 | 178 | 120 |
| 15,60 | 178 | 120 |
| 15,70 | 178 | 120 |
| 15,80 | 178 | 120 |
| 15,90 | 178 | 120 |
| 16,00 | 178 | 120 |
| 16,50 | 184 | 125 |
| 17,00 | 184 | 125 |
| 17,50 | 191 | 130 |
| 18,00 | 191 | 130 |
| 18,50 | 198 | 135 |
| 19,00 | 198 | 135 |
| 19,50 | 205 | 140 |
| 20,00 | 205 | 140 |
| 20,50 | 213 | 145 |
| 21,00 | 213 | 145 |
| 21,50 | 221 | 150 |
| 22,00 | 221 | 150 |
| 22,50 | 229 | 155 |
| 23,00 | 229 | 155 |
| 23,50 | 229 | 155 |
| 24,00 | 236 | 160 |
| 24,50 | 236 | 160 |
| 25,00 | 236 | 160 |
| एच - डब्ल्यू प्रकार - बाएं हाथ और अनुरोध पर टिन लेपित। | ||
इंच आकार उपलब्ध हैं (ANSI B94.11M-1993 मानक):
आंशिक आकार: 1/16 "~ 1/2"
पत्र का आकार: ए ~ जेड
वायर गेज का आकार: 1# ~ 60#
सेट उपलब्ध हैं:
1/16" ~ 1/4" x 13 पीसी सेट
1/16" ~ 3/8" x 21 पीसी सेट
1/16" ~ 1/2" x 29 पीसी सेट
115 पीसी सेट
![]()